
Candidato a Prefeito Júnior da Iêda 20
Júnior da Iêda é candidato a Prefeito em Pium (TO), pelo PODE, nas Eleições 2024
Júnior da Iêda é candidato a Prefeito em Pium-TO nas Eleições 2024 pelo PODE (Podemos). Natural de Goiânia - GO, Mario Gomes Araujo Junior tem 53 anos de idade.
Dados do candidato
Nome na urna: | Júnior da Iêda |
---|---|
Número: | 20 |
Situação da candidatura: | Consta da Urna |
Estado: | Tocantins |
Município: | Pium |
Partido: | PODE - Podemos |
Coligação: | Pode |
Composição: | ** |
Vice: | Maneco (PODE) |

Outros candidatos a prefeito
Confira outros candidatos que também estão concorrendo ao cargo de prefeito em Pium-TO nas Eleições 2024
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Padre Fernando 11 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Propicio Franco 10 | REPUBLICANOS |
Candidatos a vereador
Confira os candidatos que estão concorrendo ao cargo de vereador em Pium-TO nas Eleições 2024
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Analia Cavalcante 55777 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Irmão Silas 55100 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Afonso Chapéu 10600 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Diego Babilônia 11123 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Carló da Ambulancia 55400 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Gabriel Andrade 44000 | UNIÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Diron da Borracharia 44111 | UNIÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Farinha do Barranco 11222 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Cleiton Queiroz 55333 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Andréia Carvalho 10700 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Arion 44567 | UNIÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Cledson Vieira 10000 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Eugênia da Saúde 11211 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Diogo Karaja 55222 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Gildo do Café da Roça 10123 | REPUBLICANOS |
Locais de votação em Pium - TO
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Pium.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Pium - TO
Encontre as empresas em Pium (TO) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa