Candidato a Vereador Marlene 43000
Marlene foi candidato a Vereador em São João do Pau d'Alho (SP) pelo PV nas Eleições 2020
SuplenteMarlene Ferreira de Araujo foi candidata a Vereador em São João do Pau d'Alho-SP nas Eleições 2020 pelo PV (Partido Verde). Natural de Pompéia - SP, Marlene Ferreira de Araujo tem 48 anos de idade.
Marlene não foi eleita nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidata do PV para Vereador, Marlene obteve 63 votos e está como Suplente Vereador em São João do Pau d'Alho nas Eleições 2020.
| Situação: | Suplente |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 63 (3,81% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em São João do Pau d'Alho (SP) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Marlene |
|---|---|
| Número: | 43000 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | São Paulo |
| Município: | São João do Pau d'Alho |
| Partido: | PV - Partido Verde |
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em São João do Pau d'Alho-SP nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando 43 | PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em São João do Pau d'Alho-SP nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex 43111 | PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bete do Café 43520 | PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruxo 43125 | PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassiana 45045 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décio 43610 | PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edvaldo Barberino 45603 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em São João do Pau d'Alho - SP
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de São João do Pau d'Alho.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em São João do Pau d'Alho - SP
Encontre as empresas em São João do Pau d'Alho (SP) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa