Candidato a Vereador Jair Ribas 45789
Jair Ribas foi candidato a Vereador em São João do Pau d'Alho (SP) pelo PSDB nas Eleições 2020
SuplenteJair Ribas Rodrigues foi candidato a Vereador em São João do Pau d'Alho-SP nas Eleições 2020 pelo PSDB (Partido Da Social Democracia Brasileira). Natural de Neves Paulista - SP, Jair Ribas Rodrigues tem 68 anos de idade.
Jair Ribas não foi eleito nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidato do PSDB para Vereador, Jair Ribas obteve 56 votos e está como Suplente Vereador em São João do Pau d'Alho nas Eleições 2020.
| Situação: | Suplente |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 56 (3,39% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em São João do Pau d'Alho (SP) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Jair Ribas |
|---|---|
| Número: | 45789 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | São Paulo |
| Município: | São João do Pau d'Alho |
| Partido: | PSDB - Partido Da Social Democracia Brasileira |
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |
Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que o candidato Jair Ribas Rodrigues já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em São João do Pau d'Alho-SP nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando 43 | PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em São João do Pau d'Alho-SP nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex 43111 | PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bete do Café 43520 | PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruxo 43125 | PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassiana 45045 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décio 43610 | PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edvaldo Barberino 45603 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em São João do Pau d'Alho - SP
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de São João do Pau d'Alho.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em São João do Pau d'Alho - SP
Encontre as empresas em São João do Pau d'Alho (SP) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa