Candidato a Vereador Wanda da Bancada Ativista 50456
Wanda da Bancada Ativista foi candidato a Vereador em São Bernardo do Campo (SP) pelo PSOL nas Eleições 2020
Não EleitoMaria Devani Simões foi candidata a Vereador em São Bernardo do Campo-SP nas Eleições 2020 pelo PSOL (Partido Socialismo E Liberdade). Natural de Porteiras - CE, Maria Devani Simões tem 70 anos de idade.
Wanda da Bancada Ativista não foi eleita nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidata do PSOL para Vereador, Wanda da Bancada Ativista obteve 331 votos mas não foi eleito Vereador em São Bernardo do Campo nas Eleições 2020.
| Situação: | Não eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 331 (0,08% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em São Bernardo do Campo (SP) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Wanda da Bancada Ativista |
|---|---|
| Número: | 50456 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Não Eleito |
| Estado: | São Paulo |
| Município: | São Bernardo do Campo |
| Partido: | PSOL - Partido Socialismo E Liberdade |
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |
Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que a candidata Maria Devani Simões já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em São Bernardo do Campo-SP nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claudio Donizete 16 | PSTU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr Leandro Altrão 40 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lourdes da Chapa Coletiva 50 | PSOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luiz Marinho 13 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orlando Morando 45 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafael Demarchi 17 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em São Bernardo do Campo-SP nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acácia Timóteo da Saúde 25555 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adalberto 10023 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adalberto Guazzelli 45545 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adelino Pericão 40214 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ademir Clemente 17999 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Admilson Oliveira 13654 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em São Bernardo do Campo - SP
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de São Bernardo do Campo.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em São Bernardo do Campo - SP
Encontre as empresas em São Bernardo do Campo (SP) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa