Candidato a Vereador Andre Gaeta 35123
Andre Gaeta foi candidato a Vereador em São Bernardo do Campo (SP) pelo PMB nas Eleições 2020
Não EleitoAndré Roberto Gaeta foi candidato a Vereador em São Bernardo do Campo-SP nas Eleições 2020 pelo PMB (Partido Da Mulher Brasileira). Natural de São Bernardo do Campo - SP, André Roberto Gaeta tem 46 anos de idade.
Andre Gaeta não foi eleito nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidato do PMB para Vereador, Andre Gaeta obteve 17 votos mas não foi eleito Vereador em São Bernardo do Campo nas Eleições 2020.
| Situação: | Não eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 17 (0,00% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em São Bernardo do Campo (SP) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Andre Gaeta |
|---|---|
| Número: | 35123 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Não Eleito |
| Estado: | São Paulo |
| Município: | São Bernardo do Campo |
| Partido: | PMB - Partido Da Mulher Brasileira |
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em São Bernardo do Campo-SP nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claudio Donizete 16 | PSTU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr Leandro Altrão 40 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lourdes da Chapa Coletiva 50 | PSOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luiz Marinho 13 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orlando Morando 45 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafael Demarchi 17 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em São Bernardo do Campo-SP nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acácia Timóteo da Saúde 25555 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adalberto 10023 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adalberto Guazzelli 45545 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adelino Pericão 40214 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ademir Clemente 17999 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Admilson Oliveira 13654 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em São Bernardo do Campo - SP
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de São Bernardo do Campo.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em São Bernardo do Campo - SP
Encontre as empresas em São Bernardo do Campo (SP) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa