Candidato a Vereador Du da Creche 45600
Du da Creche foi candidato a Vereador em Salmourão (SP) pelo PSDB nas Eleições 2020
SuplenteJulia Rodrigues de Souza Oliveira foi candidata a Vereador em Salmourão-SP nas Eleições 2020 pelo PSDB (Partido Da Social Democracia Brasileira). Natural de Salmourão - SP, Julia Rodrigues de Souza Oliveira tem 60 anos de idade.
Du da Creche não foi eleita nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidata do PSDB para Vereador, Du da Creche obteve 27 votos e está como Suplente Vereador em Salmourão nas Eleições 2020.
| Situação: | Suplente |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 27 (0,83% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Salmourão (SP) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Du da Creche |
|---|---|
| Número: | 45600 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | São Paulo |
| Município: | Salmourão |
| Partido: | PSDB - Partido Da Social Democracia Brasileira |
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Salmourão-SP nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ailson Jose de Almeida 25 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zé Luiz 11 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Salmourão-SP nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide 43456 | PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alessandra Augusto 43333 | PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alessandra Motorista 43253 | PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alessandrodo Bar da Cinta 11611 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aline do Neguinho 45123 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andarino 11500 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Salmourão - SP
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Salmourão.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Salmourão - SP
Encontre as empresas em Salmourão (SP) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa