Candidato a Vereador Paulinho do Bar 25888
Paulinho do Bar foi candidato a Vereador em Pratânia (SP) pelo DEM nas Eleições 2020
EleitoPaulo Henrique da Silva foi candidato a Vereador em Pratânia-SP nas Eleições 2020 pelo DEM (Democratas). Natural de São Manuel - SP, Paulo Henrique da Silva tem 53 anos de idade.
Paulinho do Bar foi eleito nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidato do DEM para Vereador, Paulinho do Bar obteve 90 votos e foi eleito Vereador em Pratânia nas Eleições 2020.
| Situação: | Eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 90 (2,52% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Pratânia (SP) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Paulinho do Bar |
|---|---|
| Número: | 25888 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Eleito Por Média |
| Estado: | São Paulo |
| Município: | Pratânia |
| Partido: | DEM - Democratas |
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |
Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que o candidato Paulo Henrique da Silva já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Pratânia-SP nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davi Pires 55 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roque Joner 22 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Pratânia-SP nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adriana Ferraz 14777 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra Veiga 25051 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Quessada 14555 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anália 10555 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André Peres 55123 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrea Macedo 45000 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Pratânia - SP
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Pratânia.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Pratânia - SP
Encontre as empresas em Pratânia (SP) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa