Candidato a Vereador Dalila 10456
Dalila foi candidato a Vereador em Pratânia (SP) pelo REPUBLICANOS nas Eleições 2020
SuplenteDalila Cristina Lopes Miraglia foi candidata a Vereador em Pratânia-SP nas Eleições 2020 pelo REPUBLICANOS (Republicanos). Natural de Itararé - SP, Dalila Cristina Lopes Miraglia tem 47 anos de idade.
Dalila não foi eleita nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidata do REPUBLICANOS para Vereador, Dalila obteve 22 votos e está como Suplente Vereador em Pratânia nas Eleições 2020.
| Situação: | Suplente |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 22 (0,62% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Pratânia (SP) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Dalila |
|---|---|
| Número: | 10456 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | São Paulo |
| Município: | Pratânia |
| Partido: | REPUBLICANOS - Republicanos |
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Pratânia-SP nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davi Pires 55 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roque Joner 22 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Pratânia-SP nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adriana Ferraz 14777 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra Veiga 25051 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Quessada 14555 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anália 10555 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André Peres 55123 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrea Macedo 45000 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Pratânia - SP
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Pratânia.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Pratânia - SP
Encontre as empresas em Pratânia (SP) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa