Candidato a Vereador Cidinho Boiola 22024
Cidinho Boiola foi candidato a Vereador em Pirajuí (SP) pelo PL nas Eleições 2020
SuplenteJosé Aparecido de Farias foi candidato a Vereador em Pirajuí-SP nas Eleições 2020 pelo PL (Partido Liberal). Natural de Londrina - PR, José Aparecido de Farias tem 55 anos de idade.
Cidinho Boiola não foi eleito nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidato do PL para Vereador, Cidinho Boiola obteve 141 votos e está como Suplente Vereador em Pirajuí nas Eleições 2020.
| Situação: | Suplente |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 141 (1,30% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Pirajuí (SP) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Cidinho Boiola |
|---|---|
| Número: | 22024 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | São Paulo |
| Município: | Pirajuí |
| Partido: | PL - Partido Liberal |
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Pirajuí-SP nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cesar Fiala 45 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gil 19 | PODE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salsicha 14 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Pirajuí-SP nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalto Pradínia 22244 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adamastor 10555 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adelina do Metre 45610 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ademilson do Pagode 40689 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adonias 17111 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agnaldo da Cruz 19200 | PODE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Pirajuí - SP
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Pirajuí.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Pirajuí - SP
Encontre as empresas em Pirajuí (SP) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa