Candidato a Vereador Rita Assaf 11000
Rita Assaf foi candidato a Vereador em Piraju (SP) pelo PP nas Eleições 2020
SuplenteRita de Cassia Assaf Campos foi candidata a Vereador em Piraju-SP nas Eleições 2020 pelo PP (Progressistas). Natural de Piraju - SP, Rita de Cassia Assaf Campos tem 46 anos de idade.
Rita Assaf não foi eleita nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidata do PP para Vereador, Rita Assaf obteve 113 votos e está como Suplente Vereador em Piraju nas Eleições 2020.
| Situação: | Suplente |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 113 (0,75% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Piraju (SP) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Rita Assaf |
|---|---|
| Número: | 11000 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | São Paulo |
| Município: | Piraju |
| Partido: | PP - Progressistas |
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Piraju-SP nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabiano Rueda Amorim 77 | SOLIDARIEDADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zé Maria 25 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Piraju-SP nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adão da Agrofertil 15999 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adão da Fiat 19111 | PODE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ademir Pereira da Jurumirim 77666 | SOLIDARIEDADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriana Slva 15222 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afrânio 19000 | PODE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Airtinho 15123 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Piraju - SP
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Piraju.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Piraju - SP
Encontre as empresas em Piraju (SP) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa