Candidato a Vereador Cristiano Pereira do Quintal 40040
Cristiano Pereira do Quintal foi candidato a Vereador em Piraju (SP) pelo PSB nas Eleições 2020
Não EleitoJosé Cristiano Pereira foi candidato a Vereador em Piraju-SP nas Eleições 2020 pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro). Natural de Piraju - SP, José Cristiano Pereira tem 52 anos de idade.
Cristiano Pereira do Quintal não foi eleito nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidato do PSB para Vereador, Cristiano Pereira do Quintal obteve 90 votos mas não foi eleito Vereador em Piraju nas Eleições 2020.
| Situação: | Não eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 90 (0,60% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Piraju (SP) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Cristiano Pereira do Quintal |
|---|---|
| Número: | 40040 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Não Eleito |
| Estado: | São Paulo |
| Município: | Piraju |
| Partido: | PSB - Partido Socialista Brasileiro |
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Piraju-SP nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabiano Rueda Amorim 77 | SOLIDARIEDADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zé Maria 25 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Piraju-SP nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adão da Agrofertil 15999 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adão da Fiat 19111 | PODE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ademir Pereira da Jurumirim 77666 | SOLIDARIEDADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriana Slva 15222 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afrânio 19000 | PODE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Airtinho 15123 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Piraju - SP
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Piraju.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Piraju - SP
Encontre as empresas em Piraju (SP) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa