![Sergio da Padaria Courel ( 11222 ) [object Object] Mauá](https://www.diariocidade.com/public/eleicoes/2020/sp/maua/candidatos/vereador/sergio-da-padaria-courel-11222.jpg)
Candidato a Vereador Sergio da Padaria Courel 11222
Sergio da Padaria Courel foi candidato a Vereador em Mauá (SP) pelo PP nas Eleições 2020
SuplenteSergio Antonio Courel foi candidato a Vereador em Mauá-SP nas Eleições 2020 pelo PP (Progressistas). Natural de Santo André - SP, Sergio Antonio Courel tem 59 anos de idade.
Sergio da Padaria Courel não foi eleito nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidato do PP para Vereador, Sergio da Padaria Courel obteve 248 votos e está como Suplente Vereador em Mauá nas Eleições 2020.
Situação: | Suplente |
---|---|
Votos 1º turno: | 248 (0,12% dos válidos) |
Resultado completo: | Votação em Mauá (SP) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
Nome na urna: | Sergio da Padaria Courel |
---|---|
Número: | 11222 |
Situação da candidatura: | Deferido |
Resultado da eleição: | Suplente |
Estado: | São Paulo |
Município: | Mauá |
Partido: | PP - Progressistas |
Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |

Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Mauá-SP nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Amanda Bispo 80 | UP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() André Sapanos 50 | PSOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Atila 40 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Caio Túlio 29 | PCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Donisete Braga 12 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Dra Roseni 33 | PMN |
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Mauá-SP nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Abner Santos 12645 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Adair Saruba 22070 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Adan Matosinhos 45555 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Adelto Cachorrão 10000 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Admir Jacomussi 51610 | PATRIOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Adriana Guedes 55190 | PSD |
Locais de votação em Mauá - SP
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Mauá.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Mauá - SP
Encontre as empresas em Mauá (SP) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa