![Ivan ( 40625 ) [object Object] Mauá](https://www.diariocidade.com/public/eleicoes/2020/sp/maua/candidatos/vereador/ivan-40625.jpg)
Candidato a Vereador Ivan 40625
Ivan foi candidato a Vereador em Mauá (SP) pelo PSB nas Eleições 2020
SuplenteOsvanir Carlos Stella foi candidato a Vereador em Mauá-SP nas Eleições 2020 pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro). Natural de Ubirajara - SP, Osvanir Carlos Stella tem 70 anos de idade.
Ivan não foi eleito nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidato do PSB para Vereador, Ivan obteve 2532 votos e está como Suplente Vereador em Mauá nas Eleições 2020.
Situação: | Suplente |
---|---|
Votos 1º turno: | 2532 (1,24% dos válidos) |
Resultado completo: | Votação em Mauá (SP) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
Nome na urna: | Ivan |
---|---|
Número: | 40625 |
Situação da candidatura: | Deferido |
Resultado da eleição: | Suplente |
Estado: | São Paulo |
Município: | Mauá |
Partido: | PSB - Partido Socialista Brasileiro |
Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |

Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que o candidato Osvanir Carlos Stella já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Mauá-SP nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Amanda Bispo 80 | UP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() André Sapanos 50 | PSOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Atila 40 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Caio Túlio 29 | PCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Donisete Braga 12 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Dra Roseni 33 | PMN |
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Mauá-SP nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Abner Santos 12645 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Adair Saruba 22070 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Adan Matosinhos 45555 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Adelto Cachorrão 10000 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Admir Jacomussi 51610 | PATRIOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Adriana Guedes 55190 | PSD |
Locais de votação em Mauá - SP
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Mauá.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Mauá - SP
Encontre as empresas em Mauá (SP) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa