![Carla Komori ( 17234 ) [object Object] Mauá](https://www.diariocidade.com/public/eleicoes/2020/sp/maua/candidatos/vereador/carla-komori-17234.jpg)
Candidato a Vereador Carla Komori 17234
Carla Komori foi candidato a Vereador em Mauá (SP) pelo PSL nas Eleições 2020
Não EleitoCarla Akemi Tuda foi candidata a Vereador em Mauá-SP nas Eleições 2020 pelo PSL (Partido Social Liberal). Natural de São Paulo - SP, Carla Akemi Tuda tem 41 anos de idade.
Carla Komori não foi eleita nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidata do PSL para Vereador, Carla Komori obteve 15 votos mas não foi eleito Vereador em Mauá nas Eleições 2020.
Situação: | Não eleito |
---|---|
Votos 1º turno: | 15 (0,01% dos válidos) |
Resultado completo: | Votação em Mauá (SP) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
Nome na urna: | Carla Komori |
---|---|
Número: | 17234 |
Situação da candidatura: | Deferido |
Resultado da eleição: | Não Eleito |
Estado: | São Paulo |
Município: | Mauá |
Partido: | PSL - Partido Social Liberal |
Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |

Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Mauá-SP nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Amanda Bispo 80 | UP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() André Sapanos 50 | PSOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Atila 40 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Caio Túlio 29 | PCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Donisete Braga 12 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Dra Roseni 33 | PMN |
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Mauá-SP nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Abner Santos 12645 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Adair Saruba 22070 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Adan Matosinhos 45555 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Adelto Cachorrão 10000 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Admir Jacomussi 51610 | PATRIOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Adriana Guedes 55190 | PSD |
Locais de votação em Mauá - SP
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Mauá.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Mauá - SP
Encontre as empresas em Mauá (SP) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa