![Careca ( 55500 ) [object Object] Mauá](https://www.diariocidade.com/public/eleicoes/2020/sp/maua/candidatos/vereador/careca-55500.jpg)
Candidato a Vereador Careca 55500
Careca foi candidato a Vereador em Mauá (SP) pelo PSD nas Eleições 2020
SuplenteWalton Nolacio Moreira foi candidato a Vereador em Mauá-SP nas Eleições 2020 pelo PSD (Partido Social Democrático). Natural de Volta Redonda - RJ, Walton Nolacio Moreira tem 64 anos de idade.
Careca não foi eleito nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidato do PSD para Vereador, Careca obteve 121 votos e está como Suplente Vereador em Mauá nas Eleições 2020.
Situação: | Suplente |
---|---|
Votos 1º turno: | 121 (0,06% dos válidos) |
Resultado completo: | Votação em Mauá (SP) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
Nome na urna: | Careca |
---|---|
Número: | 55500 |
Situação da candidatura: | Deferido |
Resultado da eleição: | Suplente |
Estado: | São Paulo |
Município: | Mauá |
Partido: | PSD - Partido Social Democrático |
Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |

Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que o candidato Walton Nolacio Moreira já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Mauá-SP nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Amanda Bispo 80 | UP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() André Sapanos 50 | PSOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Atila 40 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Caio Túlio 29 | PCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Donisete Braga 12 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Dra Roseni 33 | PMN |
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Mauá-SP nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Abner Santos 12645 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Adair Saruba 22070 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Adan Matosinhos 45555 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Adelto Cachorrão 10000 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Admir Jacomussi 51610 | PATRIOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Adriana Guedes 55190 | PSD |
Locais de votação em Mauá - SP
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Mauá.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Mauá - SP
Encontre as empresas em Mauá (SP) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa