
Candidato a Vereador Dude da Maristela 15222
Dude da Maristela é candidato a Vereador em Laranjal Paulista (SP), pelo MDB, nas Eleições 2024
Dude da Maristela é candidata a Vereador em Laranjal Paulista-SP nas Eleições 2024 pelo MDB (Movimento Democrático Brasileiro). Natural de Laranjal Paulista - SP, Maria de Lourdes Antonelli tem 66 anos de idade.
Dados do candidato
Nome na urna: | Dude da Maristela |
---|---|
Número: | 15222 |
Situação da candidatura: | Consta da Urna |
Estado: | São Paulo |
Município: | Laranjal Paulista |
Partido: | MDB - Movimento Democrático Brasileiro |
Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |

Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que a candidata Maria de Lourdes Antonelli já disputou algum cargo.
Candidatos a prefeito
Confira os candidatos que estão concorrendo ao cargo de prefeito em Laranjal Paulista-SP nas Eleições 2024
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Valdecir 10 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ivete Migliani 22 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Djalma 55 | PSD |
Outros candidatos a vereador
Confira outros candidatos que também estão concorrendo ao cargo de vereador em Laranjal Paulista-SP nas Eleições 2024
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bira 40100 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Celinho de Jesus 45000 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Andre Pachani 15000 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Adriano Adestrador Bombeiro 40888 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bigode 45310 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Adriana Leonel 70888 | AVANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Castálide Benetom 13900 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Adilson 70707 | AVANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Calixto 55000 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Cezinha 45777 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Carlos Almada 15123 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Carol Contó 22000 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Andre Pieroni 20000 | PODE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Celio Geminho 20020 | PODE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Cláudio da Guarda 55123 | PSD |
Locais de votação em Laranjal Paulista - SP
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Laranjal Paulista.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Laranjal Paulista - SP
Encontre as empresas em Laranjal Paulista (SP) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa