Candidato a Vereador Cris Recanto 18 45111
Cris Recanto 18 foi candidato a Vereador em Ipiguá (SP) pelo PSDB nas Eleições 2020
SuplenteMarta Cristina Ferreira Bueno foi candidata a Vereador em Ipiguá-SP nas Eleições 2020 pelo PSDB (Partido Da Social Democracia Brasileira). Natural de Palmeira d'Oeste - SP, Marta Cristina Ferreira Bueno tem 46 anos de idade.
Cris Recanto 18 não foi eleita nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidata do PSDB para Vereador, Cris Recanto 18 obteve 44 votos e está como Suplente Vereador em Ipiguá nas Eleições 2020.
| Situação: | Suplente |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 44 (1,36% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Ipiguá (SP) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Cris Recanto 18 |
|---|---|
| Número: | 45111 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | São Paulo |
| Município: | Ipiguá |
| Partido: | PSDB - Partido Da Social Democracia Brasileira |
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Ipiguá-SP nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coca 45 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efraim 25 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Ipiguá-SP nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguinaldo Parada 77271 | SOLIDARIEDADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruno 25333 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa d'Agua 77222 | SOLIDARIEDADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos dos Moveis Usados 19500 | PODE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Guarnieri 55000 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassiano 25190 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Ipiguá - SP
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Ipiguá.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Ipiguá - SP
Encontre as empresas em Ipiguá (SP) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa