Candidato a Vereador Jeronimo 43210
Jeronimo foi candidato a Vereador em Guarantã (SP) pelo PV nas Eleições 2016
EleitoEdvaldo Jeronimo foi candidato a Vereador em Guarantã-SP nas Eleições 2016 pelo PV (Partido Verde). Natural de Pongai-SP, Edvaldo Jeronimo tem 51 anos de idade.
Jeronimo foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PV para Vereador, Jeronimo obteve 227 votos e foi eleito Vereador em Guarantã nas Eleições 2016.
| Situação: | Eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 227 (5,60% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Guarantã nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Jeronimo |
|---|---|
| Número: | 43210 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Eleito por QP |
| Estado: | São Paulo |
| Município: | Guarantã |
| Partido: | PV - Partido Verde |
| Coligação: | Pps - Pv |
| Composição: | PPS / PV |
Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que o candidato Edvaldo Jeronimo já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Guarantã-SP nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claudio 15 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elio Piccello 45 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zé da Farmácia 50 | PSOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Guarantã-SP nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ademir Seu Pin 50101 | PSOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Zanelati 19777 | PTN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aline 19000 | PTN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amanda Molina 25251 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Paula 19019 | PTN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrei Ortiz 23000 | PPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Guarantã - SP
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Guarantã.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Guarantã - SP
Encontre as empresas em Guarantã (SP) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa