Candidato a Vereador Dr Rinaldo 55123
Dr Rinaldo foi candidato a Vereador em Colômbia (SP) pelo PSD nas Eleições 2020
EleitoRinaldo Nozaki foi candidato a Vereador em Colômbia-SP nas Eleições 2020 pelo PSD (Partido Social Democrático). Natural de Barretos - SP, Rinaldo Nozaki tem 57 anos de idade.
Dr Rinaldo foi eleito nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidato do PSD para Vereador, Dr Rinaldo obteve 220 votos e foi eleito Vereador em Colômbia nas Eleições 2020.
| Situação: | Eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 220 (4,71% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Colômbia (SP) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Dr Rinaldo |
|---|---|
| Número: | 55123 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Eleito Por Qp |
| Estado: | São Paulo |
| Município: | Colômbia |
| Partido: | PSD - Partido Social Democrático |
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |
Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que o candidato Rinaldo Nozaki já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Colômbia-SP nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professora Cristina 55 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuta 14 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Colômbia-SP nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adriana Oliveira 55025 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreia Kelly 14444 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angélica 10187 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Marcos 77577 | SOLIDARIEDADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barão do Rio Grande 77000 | SOLIDARIEDADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruninho 45123 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Colômbia - SP
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Colômbia.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Colômbia - SP
Encontre as empresas em Colômbia (SP) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa