Candidato a Vereador Alechandre 35100
Alechandre foi candidato a Vereador em Campo Limpo Paulista (SP) pelo PMB nas Eleições 2020
Não EleitoAlechandre Mateus dos Santos foi candidato a Vereador em Campo Limpo Paulista-SP nas Eleições 2020 pelo PMB (Partido Da Mulher Brasileira). Natural de Pariquera-Açu - SP, Alechandre Mateus dos Santos tem 46 anos de idade.
Alechandre não foi eleito nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidato do PMB para Vereador, Alechandre obteve 147 votos mas não foi eleito Vereador em Campo Limpo Paulista nas Eleições 2020.
| Situação: | Não eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 147 (0,37% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Campo Limpo Paulista (SP) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Alechandre |
|---|---|
| Número: | 35100 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Não Eleito |
| Estado: | São Paulo |
| Município: | Campo Limpo Paulista |
| Partido: | PMB - Partido Da Mulher Brasileira |
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Campo Limpo Paulista-SP nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adeildo Nogueira 28 | PRTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aléssio Grandizoli 12 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calico 36 | PTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr Edison 23 | CIDADANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr Japim 15 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr Luiz 45 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Campo Limpo Paulista-SP nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adailza Ministra 27033 | DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adauto da Gm 43133 | PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriano Benedetti 12222 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ady Prestes 27316 | DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agnaldo Correa 77700 | SOLIDARIEDADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agostinho Caipifrutas 23777 | CIDADANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Campo Limpo Paulista - SP
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Campo Limpo Paulista.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Campo Limpo Paulista - SP
Encontre as empresas em Campo Limpo Paulista (SP) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa