Candidato a Prefeito Néia Calçados 19
Néia Calçados foi candidato a Prefeito em Biritiba-Mirim (SP) pelo PODE nas Eleições 2020
Não EleitoAdinelia Borges dos Santos foi candidata a Prefeito em Biritiba-Mirim-SP nas Eleições 2020 pelo PODE (Podemos). Natural de Poté - MG, Adinelia Borges dos Santos tem 53 anos de idade.
Néia Calçados não foi eleita nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidata do PODE para Prefeito, Néia Calçados obteve 548 votos mas não foi eleito Prefeito em Biritiba-Mirim nas Eleições 2020.
| Situação: | Não eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 548 (3,31% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Biritiba-Mirim (SP) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Néia Calçados |
|---|---|
| Número: | 19 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Não Eleito |
| Estado: | São Paulo |
| Município: | Biritiba-Mirim |
| Partido: | PODE - Podemos |
| Coligação: | Pode |
| Composição: | ** |
| Vice: | Dr Fabio Cerci (PODE) |
Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que a candidata Adinelia Borges dos Santos já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Biritiba-Mirim-SP nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Silva Xandão 17 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chakal 20 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inho 22 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Néia Calçados 19 | PODE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nelsinho do Jornal 28 | PRTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof Ezequias 13 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Biritiba-Mirim-SP nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adão da Santo Antonio 14111 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adauto 22123 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ademar Piscina 25028 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriana Carlete 25999 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriana Castro 70192 | AVANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alemão da van 70555 | AVANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Biritiba-Mirim - SP
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Biritiba-Mirim.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Biritiba-Mirim - SP
Encontre as empresas em Biritiba-Mirim (SP) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa