
Candidato a Vereador Luiz Breve 55000
Luiz Breve é candidato a Vereador em Agudos (SP), pelo PSD, nas Eleições 2024
Luiz Breve é candidato a Vereador em Agudos-SP nas Eleições 2024 pelo PSD (Partido Social Democrático). Natural de Agudos - SP, Luiz José Breve tem 61 anos de idade.
Dados do candidato
Nome na urna: | Luiz Breve |
---|---|
Número: | 55000 |
Situação da candidatura: | Consta da Urna |
Estado: | São Paulo |
Município: | Agudos |
Partido: | PSD - Partido Social Democrático |
Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |

Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que o candidato Luiz José Breve já disputou algum cargo.
Candidatos a prefeito
Confira os candidatos que estão concorrendo ao cargo de prefeito em Agudos-SP nas Eleições 2024
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rafael Lima 10 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Fernando Octaviani 15 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Matilde Machado 33 | MOBILIZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Roni Costa 36 | AGIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Marcelo Maia 12 | PDT |
Outros candidatos a vereador
Confira outros candidatos que também estão concorrendo ao cargo de vereador em Agudos-SP nas Eleições 2024
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Airton Careca 36077 | AGIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Aninha do Povo 15132 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Adriana Pereira 11123 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() André Torcinelli 36000 | AGIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Alexandre Lucas 11888 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ana Maura Babagula 15223 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() André da Papelaria 20444 | PODE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Auro Octaviani 15000 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Adriana Dias 36456 | AGIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Alan Santos 22022 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Alexandre Nascimento 36777 | AGIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Amadeu Finatti 10222 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Banodrone 22333 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ana Paula Veloso 77700 | SOLIDARIEDADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Amanda Teixeira 15400 | MDB |
Locais de votação em Agudos - SP
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Agudos.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Agudos - SP
Encontre as empresas em Agudos (SP) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa