Candidato a Vereador Lara 11262
Lara foi candidato a Vereador em Rio Rufino (SC) pelo PP nas Eleições 2016
SuplenteLara Aparecida Borges foi candidata a Vereador em Rio Rufino-SC nas Eleições 2016 pelo PP (Partido Progressista). Natural de Lages-SC, Lara Aparecida Borges tem 58 anos de idade.
Lara não foi eleita nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidata do PP para Vereador, Lara obteve 2 votos mas não foi eleito Vereador em Rio Rufino nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 2 (0,10% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Rio Rufino nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Lara |
|---|---|
| Número: | 11262 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Santa Catarina |
| Município: | Rio Rufino |
| Partido: | PP - Partido Progressista |
| Coligação: | Rio Rufino, Um Futuro Para Todos |
| Composição: | PSB / PP / PMDB / DEM / PR |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Rio Rufino-SC nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neri Costa 45 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiago 40 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Rio Rufino-SC nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre 45678 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creca 55678 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinda 40123 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eli Fatima 55123 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idalino Meurer - Quinha 11369 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilaria 40246 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Rio Rufino - SC
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Rio Rufino.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Rio Rufino - SC
Encontre as empresas em Rio Rufino (SC) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa