Candidato a Vereador Zenaide do Zeca Capistrano 15000
Zenaide do Zeca Capistrano foi candidato a Vereador em Agronômica (SC) pelo PMDB nas Eleições 2016
SuplenteZenaide da Silva Capistrano foi candidata a Vereador em Agronômica-SC nas Eleições 2016 pelo PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro). Natural de Atalanta-SC, Zenaide da Silva Capistrano tem 66 anos de idade.
Zenaide do Zeca Capistrano não foi eleita nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidata do PMDB para Vereador, Zenaide do Zeca Capistrano obteve 42 votos mas não foi eleito Vereador em Agronômica nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 42 (1,17% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Agronômica nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Zenaide do Zeca Capistrano |
|---|---|
| Número: | 15000 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Santa Catarina |
| Município: | Agronômica |
| Partido: | PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro |
| Coligação: | Por Toda Agronômica |
| Composição: | PMDB / PR |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Agronômica-SC nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adilson 15 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cesar Cunha 45 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Agronômica-SC nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Korb 45450 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmem do Gamela 15015 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celio Baumgartner 15615 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cleidir Som 11123 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristiano Rosa 45678 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djonathan da Marmoraria 15654 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Agronômica - SC
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Agronômica.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Agronômica - SC
Encontre as empresas em Agronômica (SC) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa