Candidato a Vereador Patrick 45145
Patrick foi candidato a Vereador em Agronômica (SC) pelo PSDB nas Eleições 2016
SuplentePatrick Nicolladelli foi candidato a Vereador em Agronômica-SC nas Eleições 2016 pelo PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira). Natural de Chapecó-SC, Patrick Nicolladelli tem 48 anos de idade.
Patrick não foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PSDB para Vereador, Patrick obteve 15 votos mas não foi eleito Vereador em Agronômica nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 15 (0,42% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Agronômica nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Patrick |
|---|---|
| Número: | 45145 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Santa Catarina |
| Município: | Agronômica |
| Partido: | PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira |
| Coligação: | Juntos Por Agronômica |
| Composição: | PP / PSDB / PSD |
Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que o candidato Patrick Nicolladelli já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Agronômica-SC nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adilson 15 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cesar Cunha 45 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Agronômica-SC nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Korb 45450 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmem do Gamela 15015 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celio Baumgartner 15615 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cleidir Som 11123 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristiano Rosa 45678 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djonathan da Marmoraria 15654 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Agronômica - SC
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Agronômica.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Agronômica - SC
Encontre as empresas em Agronômica (SC) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa