Candidato a Vereador Sandra do Posto 15551
Sandra do Posto foi candidato a Vereador em Três Cachoeiras (RS) pelo MDB nas Eleições 2020
SuplenteSandra Elisabete Ferro Fernandes foi candidata a Vereador em Três Cachoeiras-RS nas Eleições 2020 pelo MDB (Movimento Democrático Brasileiro). Natural de Porto Alegre - RS, Sandra Elisabete Ferro Fernandes tem 67 anos de idade.
Sandra do Posto não foi eleita nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidata do MDB para Vereador, Sandra do Posto obteve 23 votos e está como Suplente Vereador em Três Cachoeiras nas Eleições 2020.
| Situação: | Suplente |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 23 (0,35% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Três Cachoeiras (RS) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Sandra do Posto |
|---|---|
| Número: | 15551 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Rio Grande do Sul |
| Município: | Três Cachoeiras |
| Partido: | MDB - Movimento Democrático Brasileiro |
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Três Cachoeiras-RS nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flávio Ratinho 11 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco Véio 15 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Três Cachoeiras-RS nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albaniza 11333 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anilton Pichani 13100 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antônio Oliveira 11222 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camila Roza 11444 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charlene Cardoso 11011 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chela 15655 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Três Cachoeiras - RS
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Três Cachoeiras.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Três Cachoeiras - RS
Encontre as empresas em Três Cachoeiras (RS) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa