
Candidato a Prefeito Marcio 11
Marcio é candidato a Prefeito em Santa Clara do Sul (RS), pelo PP, nas Eleições 2024
Marcio é candidato a Prefeito em Santa Clara do Sul-RS nas Eleições 2024 pelo PP (Progressistas). Natural de Boa Vista do Buricá - RS, Marcio Luiz Haas tem 49 anos de idade.
Dados do candidato
Nome na urna: | Marcio |
---|---|
Número: | 11 |
Situação da candidatura: | Consta da Urna |
Estado: | Rio Grande do Sul |
Município: | Santa Clara do Sul |
Partido: | PP - Progressistas |
Coligação: | Coligacao Ouvir Para Construir |
Composição: | PP / PDT |
Vice: | Professor Claudir (PDT) |

Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que o candidato Marcio Luiz Haas já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Confira outros candidatos que também estão concorrendo ao cargo de prefeito em Santa Clara do Sul-RS nas Eleições 2024
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fabiano Immich 15 | MDB |
Candidatos a vereador
Confira os candidatos que estão concorrendo ao cargo de vereador em Santa Clara do Sul-RS nas Eleições 2024
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ciça 13013 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Charles Thomas 10200 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Adriana Zirmmer 10456 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Cebola 22345 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Claudir Althaus 13113 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Angela Kolling 12333 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Diane Delazeri 12777 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Andreia Burghardt 15015 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Carla Hernandes 22122 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Adelar Pintor 11222 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Aquiles Costa 12223 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Alair da Ambulância 15888 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Carlize Haas 22024 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Amanda Bergonci 22022 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Claudir Lang 15700 | MDB |
Locais de votação em Santa Clara do Sul - RS
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Santa Clara do Sul.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Santa Clara do Sul - RS
Encontre as empresas em Santa Clara do Sul (RS) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa