Candidato a Vereador Alexandre Buiú 45123
Alexandre Buiú foi candidato a Vereador em Jaquirana (RS) pelo PSDB nas Eleições 2020
SuplenteAlexandre Sebastião de Freitas Cardoso foi candidato a Vereador em Jaquirana-RS nas Eleições 2020 pelo PSDB (Partido Da Social Democracia Brasileira). Natural de Canela - RS, Alexandre Sebastião de Freitas Cardoso tem 46 anos de idade.
Alexandre Buiú não foi eleito nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidato do PSDB para Vereador, Alexandre Buiú obteve 8 votos e está como Suplente Vereador em Jaquirana nas Eleições 2020.
| Situação: | Suplente |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 8 (0,27% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Jaquirana (RS) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Alexandre Buiú |
|---|---|
| Número: | 45123 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Rio Grande do Sul |
| Município: | Jaquirana |
| Partido: | PSDB - Partido Da Social Democracia Brasileira |
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Jaquirana-RS nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemão 12 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcos Finger Pires 11 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Jaquirana-RS nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adavilson Tchá Tchá 45000 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriana Lopes 45555 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre Buiú 45123 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre Borges 15000 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayb 12333 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauler Tessis 45125 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Jaquirana - RS
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Jaquirana.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Jaquirana - RS
Encontre as empresas em Jaquirana (RS) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa