Candidato a Vereador Anderson Campos 45555
Anderson Campos é candidato a Vereador em Arroio do Sal (RS), pelo PSDB, nas Eleições 2024
Anderson Campos é candidato a Vereador em Arroio do Sal-RS nas Eleições 2024 pelo PSDB (Partido Da Social Democracia Brasileira). Natural de Torres - RS, Anderson de Campos dos Santos tem 44 anos de idade.
Dados do candidato
| Nome na urna: | Anderson Campos |
|---|---|
| Número: | 45555 |
| Situação da candidatura: | Consta da Urna |
| Estado: | Rio Grande do Sul |
| Município: | Arroio do Sal |
| Partido: | PSDB - Partido Da Social Democracia Brasileira |
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |
Candidatos a prefeito
Confira os candidatos que estão concorrendo ao cargo de prefeito em Arroio do Sal-RS nas Eleições 2024
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rocha 55 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paulo Bianchi 22 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luciano Pinto 10 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diego Quadros 15 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Confira outros candidatos que também estão concorrendo ao cargo de vereador em Arroio do Sal-RS nas Eleições 2024
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliana Cristina 12200 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claiton Barbeiro 45045 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aranilto Alemão 11555 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Airton Cavalo 45044 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caroço 15000 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batista 12233 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre Segurança 45678 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cridao 55000 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Dias 15555 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Maika 11111 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalva Lipert 12000 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruno da Casabona 11777 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Lídia 13000 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Cristina 22567 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Arroio do Sal - RS
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Arroio do Sal.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Arroio do Sal - RS
Encontre as empresas em Arroio do Sal (RS) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa