Candidato a Vereador Dalvinha do Setor 04 15200
Dalvinha do Setor 04 foi candidato a Vereador em Vale do Paraíso (RO) pelo PMDB nas Eleições 2016
SuplenteDalva Anjos dos Santos foi candidata a Vereador em Vale do Paraíso-RO nas Eleições 2016 pelo PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro). Natural de Juerana-BA, Dalva Anjos dos Santos tem 59 anos de idade.
Dalvinha do Setor 04 não foi eleita nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidata do PMDB para Vereador, Dalvinha do Setor 04 obteve 1 votos mas não foi eleito Vereador em Vale do Paraíso nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 1 (0,02% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Vale do Paraíso nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Dalvinha do Setor 04 |
|---|---|
| Número: | 15200 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Rondônia |
| Município: | Vale do Paraíso |
| Partido: | PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro |
| Coligação: | Por Uma Cidade Feliz |
| Composição: | PEN / PMDB / PSB / PSD / PR |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Vale do Paraíso-RO nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles 45 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luiz do Hotel 19 | PTN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Vale do Paraíso-RO nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adauto 12100 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ademar Ponath 65614 | PC do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adenilson Cabral 11202 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfredo Junior 44000 | PRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binha 51100 | PEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celina da 14 45200 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Vale do Paraíso - RO
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Vale do Paraíso.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Vale do Paraíso - RO
Encontre as empresas em Vale do Paraíso (RO) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa