Candidato a Vereador Debora 40555
Debora foi candidato a Vereador em Urupá (RO) pelo PSB nas Eleições 2016
SuplenteDebora Bruna Barbosa da Cruz foi candidata a Vereador em Urupá-RO nas Eleições 2016 pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro). Natural de Ouro Preto Do Oeste-RO, Debora Bruna Barbosa da Cruz tem 34 anos de idade.
Debora não foi eleita nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidata do PSB para Vereador, Debora obteve 9 votos mas não foi eleito Vereador em Urupá nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 9 (0,13% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Urupá nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Debora |
|---|---|
| Número: | 40555 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Rondônia |
| Município: | Urupá |
| Partido: | PSB - Partido Socialista Brasileiro |
| Coligação: | Juntos Somos Fortes |
| Composição: | DEM / PT / PSB |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Urupá-RO nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celio Lang 11 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zé Roberto 25 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Urupá-RO nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buiu Boni 43123 | PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlinhos 11100 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassiana 19610 | PTN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cleide Peixoto 11115 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dario 13613 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debora 40555 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Urupá - RO
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Urupá.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Urupá - RO
Encontre as empresas em Urupá (RO) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa