Candidato a Vereador Buiu Boni 43123
Buiu Boni foi candidato a Vereador em Urupá (RO) pelo PV nas Eleições 2016
SuplenteGederson de Andrade Boni foi candidato a Vereador em Urupá-RO nas Eleições 2016 pelo PV (Partido Verde). Natural de Alvorada Do Oeste-RO, Gederson de Andrade Boni tem 34 anos de idade.
Buiu Boni não foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PV para Vereador, Buiu Boni obteve 160 votos mas não foi eleito Vereador em Urupá nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 160 (2,39% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Urupá nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Buiu Boni |
|---|---|
| Número: | 43123 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Rondônia |
| Município: | Urupá |
| Partido: | PV - Partido Verde |
| Coligação: | Pv |
| Composição: | ** |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Urupá-RO nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celio Lang 11 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zé Roberto 25 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Urupá-RO nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buiu Boni 43123 | PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlinhos 11100 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassiana 19610 | PTN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cleide Peixoto 11115 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dario 13613 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debora 40555 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Urupá - RO
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Urupá.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Urupá - RO
Encontre as empresas em Urupá (RO) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa