![Anesio ( 10100 ) [object Object] Rio Crespo](https://www.diariocidade.com/public/eleicoes/2020/ro/rio-crespo/candidatos/vereador/anesio-10100.jpg)
Candidato a Vereador Anesio 10100
Anesio foi candidato a Vereador em Rio Crespo (RO) pelo REPUBLICANOS nas Eleições 2020
SuplenteAnésio Buso da Silva foi candidato a Vereador em Rio Crespo-RO nas Eleições 2020 pelo REPUBLICANOS (Republicanos). Natural de Ariquemes - RO, Anésio Buso da Silva tem 44 anos de idade.
Anesio não foi eleito nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidato do REPUBLICANOS para Vereador, Anesio obteve 34 votos e está como Suplente Vereador em Rio Crespo nas Eleições 2020.
Situação: | Suplente |
---|---|
Votos 1º turno: | 34 (1,32% dos válidos) |
Resultado completo: | Votação em Rio Crespo (RO) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
Nome na urna: | Anesio |
---|---|
Número: | 10100 |
Situação da candidatura: | Deferido |
Resultado da eleição: | Suplente |
Estado: | Rondônia |
Município: | Rio Crespo |
Partido: | REPUBLICANOS - Republicanos |
Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |

Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Rio Crespo-RO nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dr Aguinaldo 12 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Eudes 15 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Lezão 55 | PSD |
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Rio Crespo-RO nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alcione de Souza 11333 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Anesio 10100 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Daione Gonçalves 15222 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Dim do Tonhão 15234 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Dirce Moresco 11115 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Divino da Silva 11111 | PP |
Locais de votação em Rio Crespo - RO
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Rio Crespo.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Rio Crespo - RO
Encontre as empresas em Rio Crespo (RO) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa