![Luiz do Dilon ( 12123 ) [object Object] Mirante da Serra](https://www.diariocidade.com/public/eleicoes/2020/ro/mirante-da-serra/candidatos/vereador/luiz-do-dilon-12123.jpg)
Candidato a Vereador Luiz do Dilon 12123
Luiz do Dilon foi candidato a Vereador em Mirante da Serra (RO) pelo PDT nas Eleições 2020
EleitoLuiz Barbosa dos Santos foi candidato a Vereador em Mirante da Serra-RO nas Eleições 2020 pelo PDT (Partido Democrático Trabalhista). Natural de Santo Antônio da Platina - PR, Luiz Barbosa dos Santos tem 60 anos de idade.
Luiz do Dilon foi eleito nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidato do PDT para Vereador, Luiz do Dilon obteve 186 votos e foi eleito Vereador em Mirante da Serra nas Eleições 2020.
Situação: | Eleito |
---|---|
Votos 1º turno: | 186 (2,84% dos válidos) |
Resultado completo: | Votação em Mirante da Serra (RO) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
Nome na urna: | Luiz do Dilon |
---|---|
Número: | 12123 |
Situação da candidatura: | Deferido |
Resultado da eleição: | Eleito Por Qp |
Estado: | Rondônia |
Município: | Mirante da Serra |
Partido: | PDT - Partido Democrático Trabalhista |
Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |

Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que o candidato Luiz Barbosa dos Santos já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Mirante da Serra-RO nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adinaldo de Andrade 15 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Aguiar Patriota 51 | PATRIOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Evaldo 12 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Fernando Civil 17 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Tião Asa Branca 65 | PC do B |
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Mirante da Serra-RO nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adineudo de Andrade 11645 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Adir Gordo 11333 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Agnaldo da 56 15555 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Alan Garcia 12400 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Anderson Miravel 17111 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Angélica 65137 | PC do B |
Locais de votação em Mirante da Serra - RO
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Mirante da Serra.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Mirante da Serra - RO
Encontre as empresas em Mirante da Serra (RO) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa