![Alessandra Duran ( 15999 ) [object Object] Guajará-Mirim](https://www.diariocidade.com/public/eleicoes/2020/ro/guajara-mirim/candidatos/vereador/alessandra-duran-15999.jpg)
Candidato a Vereador Alessandra Duran 15999
Alessandra Duran foi candidato a Vereador em Guajará-Mirim (RO) pelo MDB nas Eleições 2020
SuplenteAlessandra Aparecida Cortez Duran foi candidata a Vereador em Guajará-Mirim-RO nas Eleições 2020 pelo MDB (Movimento Democrático Brasileiro). Natural de Guajará-Mirim - RO, Alessandra Aparecida Cortez Duran tem 29 anos de idade.
Alessandra Duran não foi eleita nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidata do MDB para Vereador, Alessandra Duran obteve 4 votos e está como Suplente Vereador em Guajará-Mirim nas Eleições 2020.
Situação: | Suplente |
---|---|
Votos 1º turno: | 4 (0,02% dos válidos) |
Resultado completo: | Votação em Guajará-Mirim (RO) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
Nome na urna: | Alessandra Duran |
---|---|
Número: | 15999 |
Situação da candidatura: | Deferido |
Resultado da eleição: | Suplente |
Estado: | Rondônia |
Município: | Guajará-Mirim |
Partido: | MDB - Movimento Democrático Brasileiro |
Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |

Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Guajará-Mirim-RO nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Caçador 17 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Dr Aurison Florentino 40 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Dra Taissa Sousa 43 | PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Gerson Maia 55 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Joao Soares 51 | PATRIOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Maurício Dibas 70 | AVANTE |
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Guajará-Mirim-RO nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Abrao Oro Nao 45400 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Adão Laia 20111 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Adjaci Nogueira 51003 | PATRIOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Adriano Cabeludo do Jardim 10223 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ageu Fernandes Dellis 20234 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Albetisa 51111 | PATRIOTA |
Locais de votação em Guajará-Mirim - RO
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Guajará-Mirim.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Guajará-Mirim - RO
Encontre as empresas em Guajará-Mirim (RO) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa