![Aldelina Oro Nao ( 17125 ) [object Object] Guajará-Mirim](https://www.diariocidade.com/public/eleicoes/2020/ro/guajara-mirim/candidatos/vereador/aldelina-oro-nao-17125.jpg)
Candidato a Vereador Aldelina Oro Nao 17125
Aldelina Oro Nao foi candidato a Vereador em Guajará-Mirim (RO) pelo PSL nas Eleições 2020
Não EleitoAldelina Oro Nao foi candidata a Vereador em Guajará-Mirim-RO nas Eleições 2020 pelo PSL (Partido Social Liberal). Natural de Guajará-Mirim - RO, Aldelina Oro Nao tem 34 anos de idade.
Aldelina Oro Nao não foi eleita nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidata do PSL para Vereador, Aldelina Oro Nao obteve 36 votos mas não foi eleito Vereador em Guajará-Mirim nas Eleições 2020.
Situação: | Não eleito |
---|---|
Votos 1º turno: | 36 (0,19% dos válidos) |
Resultado completo: | Votação em Guajará-Mirim (RO) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
Nome na urna: | Aldelina Oro Nao |
---|---|
Número: | 17125 |
Situação da candidatura: | Deferido |
Resultado da eleição: | Não Eleito |
Estado: | Rondônia |
Município: | Guajará-Mirim |
Partido: | PSL - Partido Social Liberal |
Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |

Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Guajará-Mirim-RO nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Caçador 17 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Dr Aurison Florentino 40 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Dra Taissa Sousa 43 | PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Gerson Maia 55 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Joao Soares 51 | PATRIOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Maurício Dibas 70 | AVANTE |
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Guajará-Mirim-RO nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Abrao Oro Nao 45400 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Adão Laia 20111 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Adjaci Nogueira 51003 | PATRIOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Adriano Cabeludo do Jardim 10223 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ageu Fernandes Dellis 20234 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Albetisa 51111 | PATRIOTA |
Locais de votação em Guajará-Mirim - RO
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Guajará-Mirim.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Guajará-Mirim - RO
Encontre as empresas em Guajará-Mirim (RO) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa