![Adriano Cabeludo do Jardim ( 10223 ) [object Object] Guajará-Mirim](https://www.diariocidade.com/public/eleicoes/2020/ro/guajara-mirim/candidatos/vereador/adriano-cabeludo-do-jardim-10223.jpg)
Candidato a Vereador Adriano Cabeludo do Jardim 10223
Adriano Cabeludo do Jardim foi candidato a Vereador em Guajará-Mirim (RO) pelo REPUBLICANOS nas Eleições 2020
SuplenteAdriano Cardoso da Silva foi candidato a Vereador em Guajará-Mirim-RO nas Eleições 2020 pelo REPUBLICANOS (Republicanos). Natural de Teresina - PI, Adriano Cardoso da Silva tem 49 anos de idade.
Adriano Cabeludo do Jardim não foi eleito nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidato do REPUBLICANOS para Vereador, Adriano Cabeludo do Jardim obteve 24 votos e está como Suplente Vereador em Guajará-Mirim nas Eleições 2020.
Situação: | Suplente |
---|---|
Votos 1º turno: | 24 (0,13% dos válidos) |
Resultado completo: | Votação em Guajará-Mirim (RO) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
Nome na urna: | Adriano Cabeludo do Jardim |
---|---|
Número: | 10223 |
Situação da candidatura: | Deferido |
Resultado da eleição: | Suplente |
Estado: | Rondônia |
Município: | Guajará-Mirim |
Partido: | REPUBLICANOS - Republicanos |
Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |

Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Guajará-Mirim-RO nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Caçador 17 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Dr Aurison Florentino 40 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Dra Taissa Sousa 43 | PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Gerson Maia 55 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Joao Soares 51 | PATRIOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Maurício Dibas 70 | AVANTE |
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Guajará-Mirim-RO nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Abrao Oro Nao 45400 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Adão Laia 20111 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Adjaci Nogueira 51003 | PATRIOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Adriano Cabeludo do Jardim 10223 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ageu Fernandes Dellis 20234 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Albetisa 51111 | PATRIOTA |
Locais de votação em Guajará-Mirim - RO
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Guajará-Mirim.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Guajará-Mirim - RO
Encontre as empresas em Guajará-Mirim (RO) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa