Candidato a Prefeito Dr Aurison Florentino 40
Dr Aurison Florentino foi candidato a Prefeito em Guajará-Mirim (RO) pelo PSB nas Eleições 2020
Não EleitoAurison da Silva Florentino foi candidato a Prefeito em Guajará-Mirim-RO nas Eleições 2020 pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro). Natural de Guajará-Mirim - RO, Aurison da Silva Florentino tem 54 anos de idade.
Dr Aurison Florentino não foi eleito nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidato do PSB para Prefeito, Dr Aurison Florentino obteve 908 votos mas não foi eleito Prefeito em Guajará-Mirim nas Eleições 2020.
| Situação: | Não eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 908 (4,78% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Guajará-Mirim (RO) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Dr Aurison Florentino |
|---|---|
| Número: | 40 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Não Eleito |
| Estado: | Rondônia |
| Município: | Guajará-Mirim |
| Partido: | PSB - Partido Socialista Brasileiro |
| Coligação: | Psb |
| Composição: | ** |
| Vice: | Cristiely de Souza (PSB) |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Guajará-Mirim-RO nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caçador 17 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr Aurison Florentino 40 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dra Taissa Sousa 43 | PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerson Maia 55 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joao Soares 51 | PATRIOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maurício Dibas 70 | AVANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Guajará-Mirim-RO nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrao Oro Nao 45400 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adão Laia 20111 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjaci Nogueira 51003 | PATRIOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriano Cabeludo do Jardim 10223 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ageu Fernandes Dellis 20234 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albetisa 51111 | PATRIOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Guajará-Mirim - RO
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Guajará-Mirim.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Guajará-Mirim - RO
Encontre as empresas em Guajará-Mirim (RO) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa