![Mirian ( 55422 ) [object Object] Campo Novo de Rondônia](https://www.diariocidade.com/public/eleicoes/2020/ro/campo-novo-de-rondonia/candidatos/vereador/mirian-55422.jpg)
Candidato a Vereador Mirian 55422
Mirian foi candidato a Vereador em Campo Novo de Rondônia (RO) pelo PSD nas Eleições 2020
SuplenteMirian Borges de Castro foi candidata a Vereador em Campo Novo de Rondônia-RO nas Eleições 2020 pelo PSD (Partido Social Democrático). Natural de Jaru - RO, Mirian Borges de Castro tem 37 anos de idade.
Mirian não foi eleita nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidata do PSD para Vereador, Mirian obteve 17 votos e está como Suplente Vereador em Campo Novo de Rondônia nas Eleições 2020.
Situação: | Suplente |
---|---|
Votos 1º turno: | 17 (0,32% dos válidos) |
Resultado completo: | Votação em Campo Novo de Rondônia (RO) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
Nome na urna: | Mirian |
---|---|
Número: | 55422 |
Situação da candidatura: | Deferido |
Resultado da eleição: | Suplente |
Estado: | Rondônia |
Município: | Campo Novo de Rondônia |
Partido: | PSD - Partido Social Democrático |
Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |

Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Campo Novo de Rondônia-RO nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alexandre do Fortaleza 12 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Socorro 55 | PSD |
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Campo Novo de Rondônia-RO nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Amarildo 55111 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Antonio da Padaria 15333 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Arielton 14010 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Caio Cezar 25678 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ci da C-10 12123 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Claudiana da Best 12113 | PDT |
Locais de votação em Campo Novo de Rondônia - RO
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Campo Novo de Rondônia.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Campo Novo de Rondônia - RO
Encontre as empresas em Campo Novo de Rondônia (RO) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa