![Falador ( 15555 ) [object Object] Campo Novo de Rondônia](https://www.diariocidade.com/public/eleicoes/2020/ro/campo-novo-de-rondonia/candidatos/vereador/falador-15555.jpg)
Candidato a Vereador Falador 15555
Falador foi candidato a Vereador em Campo Novo de Rondônia (RO) pelo MDB nas Eleições 2020
Não EleitoJonathan Laia de Almeida foi candidato a Vereador em Campo Novo de Rondônia-RO nas Eleições 2020 pelo MDB (Movimento Democrático Brasileiro). Natural de Porto Velho - RO, Jonathan Laia de Almeida tem 34 anos de idade.
Falador não foi eleito nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidato do MDB para Vereador, Falador obteve 17 votos mas não foi eleito Vereador em Campo Novo de Rondônia nas Eleições 2020.
Situação: | Não eleito |
---|---|
Votos 1º turno: | 17 (0,32% dos válidos) |
Resultado completo: | Votação em Campo Novo de Rondônia (RO) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
Nome na urna: | Falador |
---|---|
Número: | 15555 |
Situação da candidatura: | Deferido |
Resultado da eleição: | Não Eleito |
Estado: | Rondônia |
Município: | Campo Novo de Rondônia |
Partido: | MDB - Movimento Democrático Brasileiro |
Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |

Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Campo Novo de Rondônia-RO nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alexandre do Fortaleza 12 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Socorro 55 | PSD |
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Campo Novo de Rondônia-RO nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Amarildo 55111 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Antonio da Padaria 15333 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Arielton 14010 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Caio Cezar 25678 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ci da C-10 12123 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Claudiana da Best 12113 | PDT |
Locais de votação em Campo Novo de Rondônia - RO
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Campo Novo de Rondônia.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Campo Novo de Rondônia - RO
Encontre as empresas em Campo Novo de Rondônia (RO) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa