Candidato a Prefeito Klélia 44
Klélia é candidato a Prefeito em Monte Alegre (RN), pelo UNIÃO, nas Eleições 2024
Klélia é candidata a Prefeito em Monte Alegre-RN nas Eleições 2024 pelo UNIÃO (União Brasil). Natural de Natal - RN, Klelia Maria Alencar de Medeiros Paiva tem 54 anos de idade.
Dados do candidato
| Nome na urna: | Klélia |
|---|---|
| Número: | 44 |
| Situação da candidatura: | Consta da Urna |
| Estado: | Rio Grande do Norte |
| Município: | Monte Alegre |
| Partido: | UNIÃO - União Brasil |
| Coligação: | Pra Mudar Monte Alegre |
| Composição: | UNIÃO / PL |
| Vice: | Gilberto do Queijo (PL) |
Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que a candidata Klelia Maria Alencar de Medeiros Paiva já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Confira outros candidatos que também estão concorrendo ao cargo de prefeito em Monte Alegre-RN nas Eleições 2024
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
André Rodrigues 15 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candidatos a vereador
Confira os candidatos que estão concorrendo ao cargo de vereador em Monte Alegre-RN nas Eleições 2024
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cida do Cajueiro 13333 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bê do Sobrado 15222 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson de Zulmar 15444 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arnaldo do Gam 44044 | UNIÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claúdio da Barrenta 44789 | UNIÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr Kleber 15678 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaelson Moreira 44123 | UNIÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fagner Ferreira 15888 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Leandro 44444 | UNIÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dra Lucineide 15666 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janilson Gomes 44567 | UNIÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iara Reis 13123 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graça Marques 44555 | UNIÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eder Luiz 44222 | UNIÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heriberto Chagas 15999 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Monte Alegre - RN
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Monte Alegre.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Monte Alegre - RN
Encontre as empresas em Monte Alegre (RN) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa