Candidato a Prefeito André Rodrigues 15
André Rodrigues é candidato a Prefeito em Monte Alegre (RN), pelo MDB, nas Eleições 2024
André Rodrigues é candidato a Prefeito em Monte Alegre-RN nas Eleições 2024 pelo MDB (Movimento Democrático Brasileiro). Natural de Natal - RN, André Rodrigues da Silva tem 43 anos de idade.
Dados do candidato
| Nome na urna: | André Rodrigues |
|---|---|
| Número: | 15 |
| Situação da candidatura: | Consta da Urna |
| Estado: | Rio Grande do Norte |
| Município: | Monte Alegre |
| Partido: | MDB - Movimento Democrático Brasileiro |
| Coligação: | Monte Alegre Seguindo Em Frente |
| Composição: | PP / MDB |
| Vice: | Toinho Ananias (PP) |
Outros candidatos a prefeito
Confira outros candidatos que também estão concorrendo ao cargo de prefeito em Monte Alegre-RN nas Eleições 2024
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klélia 44 | UNIÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candidatos a vereador
Confira os candidatos que estão concorrendo ao cargo de vereador em Monte Alegre-RN nas Eleições 2024
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaelson Moreira 44123 | UNIÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graça Marques 44555 | UNIÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Leandro 44444 | UNIÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fagner Ferreira 15888 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eder Luiz 44222 | UNIÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dra Lucineide 15666 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr Kleber 15678 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iara Reis 13123 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heriberto Chagas 15999 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claúdio da Barrenta 44789 | UNIÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson de Zulmar 15444 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cida do Cajueiro 13333 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bê do Sobrado 15222 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arnaldo do Gam 44044 | UNIÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janilson Gomes 44567 | UNIÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Monte Alegre - RN
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Monte Alegre.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Monte Alegre - RN
Encontre as empresas em Monte Alegre (RN) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa