Candidato a Vereador Edmara 45333
Edmara foi candidato a Vereador em Xambrê (PR) pelo PSDB nas Eleições 2016
SuplenteEdmara Lisboa da Silva foi candidata a Vereador em Xambrê-PR nas Eleições 2016 pelo PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira). Natural de Xambre-PR, Edmara Lisboa da Silva tem 49 anos de idade.
Edmara não foi eleita nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidata do PSDB para Vereador, Edmara obteve 7 votos mas não foi eleito Vereador em Xambrê nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 7 (0,15% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Xambrê nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Edmara |
|---|---|
| Número: | 45333 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Paraná |
| Município: | Xambrê |
| Partido: | PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira |
| Coligação: | União E Trabalho |
| Composição: | PSC / PSB / PSDB |
Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que a candidata Edmara Lisboa da Silva já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Xambrê-PR nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decio 20 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fofão 23 | PPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Xambrê-PR nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altair 15123 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alzira da Creche 13000 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amauri 23000 | PPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apolonia 23444 | PPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artur Garotinho 23456 | PPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurea 23540 | PPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Xambrê - PR
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Xambrê.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Xambrê - PR
Encontre as empresas em Xambrê (PR) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa