Candidato a Vereador Marcelo do Terencio 20456
Marcelo do Terencio foi candidato a Vereador em São José da Boa Vista (PR) pelo PSC nas Eleições 2016
SuplenteGlei Marcelo Barbosa foi candidato a Vereador em São José da Boa Vista-PR nas Eleições 2016 pelo PSC (Partido Social Cristão). Natural de Wenceslau Braz-PR, Glei Marcelo Barbosa tem 44 anos de idade.
Marcelo do Terencio não foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PSC para Vereador, Marcelo do Terencio obteve 182 votos mas não foi eleito Vereador em São José da Boa Vista nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 182 (4,96% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em São José da Boa Vista nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Marcelo do Terencio |
|---|---|
| Número: | 20456 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Paraná |
| Município: | São José da Boa Vista |
| Partido: | PSC - Partido Social Cristão |
| Coligação: | Unidos Por Sao Jose |
| Composição: | PTB / PSB / PSDB / PSC |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em São José da Boa Vista-PR nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serjao Kroneis 45 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em São José da Boa Vista-PR nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Maria 20789 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angela Estati 40040 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aquino 20000 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carabina 14551 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlao do Lucidio 45789 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carol 13000 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em São José da Boa Vista - PR
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de São José da Boa Vista.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em São José da Boa Vista - PR
Encontre as empresas em São José da Boa Vista (PR) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa