Candidato a Vereador Professor Bruno 22789
Professor Bruno foi candidato a Vereador em Ribeirão do Pinhal (PR) pelo PL nas Eleições 2020
EleitoBruno de Paula Oliveira foi candidato a Vereador em Ribeirão do Pinhal-PR nas Eleições 2020 pelo PL (Partido Liberal). Natural de Ribeirão do Pinhal - PR, Bruno de Paula Oliveira tem 39 anos de idade.
Professor Bruno foi eleito nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidato do PL para Vereador, Professor Bruno obteve 221 votos e foi eleito Vereador em Ribeirão do Pinhal nas Eleições 2020.
| Situação: | Eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 221 (2,95% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Ribeirão do Pinhal (PR) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Professor Bruno |
|---|---|
| Número: | 22789 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Eleito Por Qp |
| Estado: | Paraná |
| Município: | Ribeirão do Pinhal |
| Partido: | PL - Partido Liberal |
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Ribeirão do Pinhal-PR nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coelho 70 | AVANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dartagnan 25 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edeval Junior 33 | PMN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerson da Rádio 10 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wagner Martins 55 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Ribeirão do Pinhal-PR nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adilson da Dengue 25000 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adilson Gaivota 23444 | CIDADANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ady Júnior da Radio 10123 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelica Carreto 23200 | CIDADANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aroldo Material de Construçao 10333 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bidu 20222 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Ribeirão do Pinhal - PR
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Ribeirão do Pinhal.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Ribeirão do Pinhal - PR
Encontre as empresas em Ribeirão do Pinhal (PR) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa