Candidato a Vereador Gilmar 12777
Gilmar foi candidato a Vereador em Maria Helena (PR) pelo PDT nas Eleições 2016
EleitoGilmar Jose de Oliveira foi candidato a Vereador em Maria Helena-PR nas Eleições 2016 pelo PDT (Partido Democrático Trabalhista). Natural de Maria Helena-PR, Gilmar Jose de Oliveira tem 53 anos de idade.
Gilmar foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PDT para Vereador, Gilmar obteve 161 votos e foi eleito Vereador em Maria Helena nas Eleições 2016.
| Situação: | Eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 161 (4,16% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Maria Helena nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Gilmar |
|---|---|
| Número: | 12777 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Eleito por QP |
| Estado: | Paraná |
| Município: | Maria Helena |
| Partido: | PDT - Partido Democrático Trabalhista |
| Coligação: | Unidos Por Maria Helena |
| Composição: | PDT / PR / DEM |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Maria Helena-PR nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Elias 20 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juraci Françoso 15 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Maria Helena-PR nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adao do Carvão 15605 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ariane de Freitas 40777 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batoré 22123 | PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boró 20333 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bugrinho 40041 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrado 14000 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Maria Helena - PR
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Maria Helena.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Maria Helena - PR
Encontre as empresas em Maria Helena (PR) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa