Candidato a Vereador Flávia 20000
Flávia foi candidato a Vereador em Maria Helena (PR) pelo PSC nas Eleições 2016
SuplenteFlavia Cristina Pereira Barbosa foi candidata a Vereador em Maria Helena-PR nas Eleições 2016 pelo PSC (Partido Social Cristão). Natural de Santa Barbara Do Oeste-SP, Flavia Cristina Pereira Barbosa tem 35 anos de idade.
Flávia não foi eleita nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidata do PSC para Vereador, Flávia obteve 0 votos mas não foi eleito Vereador em Maria Helena nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 0 (0,00% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Maria Helena nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Flávia |
|---|---|
| Número: | 20000 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Paraná |
| Município: | Maria Helena |
| Partido: | PSC - Partido Social Cristão |
| Coligação: | Maria Helena Seguindo Em Frente |
| Composição: | PTB / PSC |
Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que a candidata Flavia Cristina Pereira Barbosa já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Maria Helena-PR nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Elias 20 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juraci Françoso 15 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Maria Helena-PR nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adao do Carvão 15605 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ariane de Freitas 40777 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batoré 22123 | PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boró 20333 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bugrinho 40041 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrado 14000 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Maria Helena - PR
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Maria Helena.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Maria Helena - PR
Encontre as empresas em Maria Helena (PR) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa