Candidato a Vereador Domingos 12456
Domingos foi candidato a Vereador em Maria Helena (PR) pelo PDT nas Eleições 2016
SuplenteDomingos dos Santos foi candidato a Vereador em Maria Helena-PR nas Eleições 2016 pelo PDT (Partido Democrático Trabalhista). Natural de Maria Helena-PR, Domingos dos Santos tem 55 anos de idade.
Domingos não foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PDT para Vereador, Domingos obteve 69 votos mas não foi eleito Vereador em Maria Helena nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 69 (1,78% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Maria Helena nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Domingos |
|---|---|
| Número: | 12456 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Paraná |
| Município: | Maria Helena |
| Partido: | PDT - Partido Democrático Trabalhista |
| Coligação: | Unidos Por Maria Helena |
| Composição: | PDT / PR / DEM |
Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que o candidato Domingos dos Santos já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Maria Helena-PR nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Elias 20 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juraci Françoso 15 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Maria Helena-PR nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adao do Carvão 15605 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ariane de Freitas 40777 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batoré 22123 | PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boró 20333 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bugrinho 40041 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrado 14000 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Maria Helena - PR
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Maria Helena.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Maria Helena - PR
Encontre as empresas em Maria Helena (PR) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa