Candidato a Vereador Coxo 40000
Coxo foi candidato a Vereador em Maria Helena (PR) pelo PSB nas Eleições 2016
SuplenteMarcio Carlos Francisco foi candidato a Vereador em Maria Helena-PR nas Eleições 2016 pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro). Natural de Umuarama-PR, Marcio Carlos Francisco tem 59 anos de idade.
Coxo não foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PSB para Vereador, Coxo obteve 25 votos mas não foi eleito Vereador em Maria Helena nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 25 (0,65% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Maria Helena nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Coxo |
|---|---|
| Número: | 40000 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Paraná |
| Município: | Maria Helena |
| Partido: | PSB - Partido Socialista Brasileiro |
| Coligação: | Humildade E Honestidade |
| Composição: | PSDB / PSB |
Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que o candidato Marcio Carlos Francisco já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Maria Helena-PR nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Elias 20 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juraci Françoso 15 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Maria Helena-PR nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adao do Carvão 15605 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ariane de Freitas 40777 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batoré 22123 | PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boró 20333 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bugrinho 40041 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrado 14000 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Maria Helena - PR
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Maria Helena.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Maria Helena - PR
Encontre as empresas em Maria Helena (PR) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa