Candidato a Vereador Careca da Garagem 40444
Careca da Garagem foi candidato a Vereador em Mandaguari (PR) pelo PSB nas Eleições 2016
SuplenteEdemilson Carlos da Silva foi candidato a Vereador em Mandaguari-PR nas Eleições 2016 pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro). Natural de Mandaguari-PR, Edemilson Carlos da Silva tem 55 anos de idade.
Careca da Garagem não foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PSB para Vereador, Careca da Garagem obteve 164 votos mas não foi eleito Vereador em Mandaguari nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 164 (0,89% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Mandaguari nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Careca da Garagem |
|---|---|
| Número: | 40444 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Paraná |
| Município: | Mandaguari |
| Partido: | PSB - Partido Socialista Brasileiro |
| Coligação: | Juntos Por Mandaguari |
| Composição: | PSB / PMN |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Mandaguari-PR nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batistão 12 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfermeira Ivonéia 23 | PPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Mandaguari-PR nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adilson Batista - Dil Pintor 40222 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriano do Progresso 40777 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alécio do Cartório 40333 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angela da Radio 51333 | PEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aroldo das Antenas 12369 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthur Bolão 22123 | PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Mandaguari - PR
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Mandaguari.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Mandaguari - PR
Encontre as empresas em Mandaguari (PR) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa